產品詳情
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的HT-8872高溫紅外測溫儀廠家產品,歡迎您該產品的詳細信息!HT-8872高溫紅外測溫儀的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
HT-8872高溫紅外測溫儀
本產品用于檢測、火檢、船舶、噴漆、墨水、石油化工、機械制造業、冶金等各種工業物體領域應用
| |
溫度范圍 | -50℃~1250℃ |
距離比(D:S) | 30:1 |
發射率可調 | 0.10~1.00 |
精確度 | ±1.5% |
重復精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | < 250ms |
雙量程顯示 | √ |
大/小值 | √ |
差值/平均值 | √ |
高低溫報警 | √ |
℃/℉選擇 | √ |
可關閉激光 | √ |
顯示保持 | √ |
背景光 | √ |
自動關機 | √ |
低電量顯示 | √ |
光譜響應 | 8μm到14μm |
激光功率 | 輸出<1mW,波長630~670nm,class2(II) |
USB數據傳輸 | HT-8873B/8875B/8876B系列為帶USB數據傳輸 |
- 上一篇:HT-8863電力*廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架