產品詳情
F63福祿克測溫儀的詳細介紹
F63福祿克測溫儀產品描述
FLUKE63紅外測溫儀和Fluke68紅外測溫儀是HVAC技術人員房間平衡檢查、電工評測電氣連接,以及自動化機械師診斷催化式排氣凈化器的專業診斷工具。專業人員可利用該手持式便攜工具進行加熱和通風研究、監控電力馬達和配電盤的狀態,并可輕松地診斷汽車故障。利用F63紅外測溫儀和F66紅外測溫儀測量表面溫度,可以快速定位潛在的障礙或出現故障的系統,減少工作時間,提高工作效率。
FLUKE63紅外測溫儀的主要功能有:
- 激光瞄準系統,能以1%的準確度進行瞄準
- 12個點的數據記錄
- *的光學技術,能夠以更遠的距離測量更小的目標
- 發射率可調,更加精確地測量溫度
- 可選的大、小、差值和平均值功能,可以即時顯示數值,并具有高/低溫報警
- 溫度范圍達5350C(14000F)(FLUKE63紅外測溫儀)
光分辨率
激光瞄準系統可以引導測量正確的目標,并批示出測量區域的大概中心。
福祿克Fluke63紅外測溫儀的技術指標
Fluke63紅外測溫儀 | |
溫度范圍 | -32至5350C(-25至11000F) |
準確度 (假定工作環境溫度 為230C730F) | -32至-260C(-25至-150F);±30C(±50F) -26至180C(-15至00F):±2.50C(±40F) -18至230C(0至730F):±20C(±30F) -230C(730F)以上:±1%讀數或者±10C(±20F)取其中較大者 |
重復性 | ±0.5%或±≤±10C(±20F),取較大者 |
響應時間 | ≤0.5秒(95%讀數) |
光譜響應 | 8至14µm |
發射率 | 數字化可調發射率(從0.1到1.0,步長0.01) |
工作環境溫度 | 0至500C(32至1200F) |
相對溫度 | 10至90%RH,非凝結,環境溫度<300C(860F) |
儲存溫度 | -20至600C(-13至1580F),不含電池 |
尺寸 | 200*160*55mm(8*6*2in) |
重量 | 320g |
電源 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
電池壽命(堿性電池) | 使用激光,背光為50%時為20小時 使用激光而關閉背光時為40小時 |
激光瞄準(II類) | 補償單點激光點 |
到目標的典型距離 | 5m(15ft) |
D:S(Distance to Spot) | 12:1d 在焦點處 |
大、小、平均值和 差值顯示 | = |
數據記錄 | 12點 |
探頭插孔 | = |
讀數保持(7秒) | = |
高/低溫報警 | = |
LCD背光 | = |
溫度單位 | 0C或0F可選 |
顯示分辨率 | 0.10C(0.10F) |
硬殼攜帶式儀器箱 | = |
鎖定ban機 | = |
三腳架安裝標準 | 6.35mm(.25in)20UNC threading |
質保 | 1年 |
- 上一篇:HL570.1級-電流互感器價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架